Panorama regional
Explora qué tan preparados están los sistemas de inventario y MRV del sector AFOLU en América Latina y el Caribe.
Puntaje (relativo al máximo del indicador)
Mapa por puntaje
Un puntaje alto indica un sistema más maduro; con un puntaje bajo, hay mayor oportunidad de mejora.
Mayor oportunidad de mejoraMayor madurez
Sin dato
Ver por dimensión
Asistente de datos
Explora la evaluación con tus propias preguntas
Diagnóstico, oportunidades de mejora y acciones sugeridas, basadas únicamente en los datos de esta evaluación.
Prueba con
Las respuestas se basan en los datos de la evaluación y pueden contener errores.
Hola. Puedo responder preguntas sobre los puntajes, indicadores y metodología de esta evaluación.
Países con mayor puntaje
Mayor oportunidad de mejora
- 32Bolivia0
- 31Haití11.74
- 30Trinidad y Tobago12.67
- 29San Vicente y las Granadinas14.53
- 28Barbados17.24
- 27Granada18.46
- 26Dominica21
- 25Honduras21.67
- 24Antigua y Barbuda21.98
- 23Jamaica23.25
País × Indicador
Matriz de indicadores
Un puntaje alto indica un sistema más maduro; con un puntaje bajo, hay mayor oportunidad de mejora.
Mayor oportunidad de mejora
Mayor madurez
—Sin dato
| Perfil de país → | TOTAL ↓ | Uruguay | Costa Rica | Paraguay | Ecuador | Brasil | Chile | Panamá | México | Argentina | Venezuela | Guyana | Cuba | Guatemala | Belice | Perú | Colombia | Santa Lucía | Bahamas | República Dominicana | Surinam | San Cristóbal y Nieves | El Salvador | Jamaica | Antigua y Barbuda | Honduras | Dominica | Granada | Barbados | San Vicente y las Granadinas | Trinidad y Tobago | Haití | Bolivia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALⓘ | 41.29 | 41.05 | 40.35 | 40.33 | 39.94 | 39.08 | 38.62 | 37.78 | 37.59 | 36.73 | 36.58 | 35.6 | 35.49 | 33.71 | 33.34 | 32.39 | 31.98 | 29.72 | 29.71 | 26.57 | 25.01 | 23.5 | 23.25 | 21.98 | 21.67 | 21 | 18.46 | 17.24 | 14.53 | 12.67 | 11.74 | — | |
| ▾Marco de políticas/ 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 6 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | — | |
| Fuentes AFOLU incluidas en la NDC/ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | |
| Estrategias y planes nacionales de desarrollo alineados con la agenda de mitigación de GEI AFOLU/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | — | |
| Estrategias y planes nacionales de agricultura/silvicultura alineados con la agenda de mitigación de GEI AFOLU/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | |
| Estrategias y planes nacionales de cambio climático alineados con la agenda de mitigación de GEI AFOLU/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | — | |
| NAMAs AFOLU específicas propuestas o en desarrollo/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ▾Arreglos institucionales y capacidades/ 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | — | |
| Calidad del último inventario de GEI/ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | |
| Frecuencia de presentación de NC/BUR o BTR/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| La NC, BUR o NDC evidencia capacidades nacionales para la planificación de la mitigación en sectores AFOLU/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| El Ministerio de Ambiente/Ganadería/Agricultura/Bosques tiene un rol claro en la compilación del inventario nacional de GEI/ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | |
| Las instituciones nacionales de investigación tienen un rol claro en la compilación del inventario nacional de GEI/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| ▾Disponibilidad de datos/ 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | — | |
| Disponibilidad de datos de actividad ganadera desagregados/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Disponibilidad de datos de actividad agrícola (cultivos) desagregados/ 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | |
| Disponibilidad de datos de fertilizantes/ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Alcance y calidad de los productos cartográficos existentes (LULUCF)/ 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Calidad de las estadísticas agrícolas nacionales/ 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | — | |
| ▾Entorno de gobernanza/ 3 | 2.29 | 2.05 | 1.35 | 1.33 | 1.44 | 2.08 | 1.62 | 1.28 | 1.59 | 0.73 | 1.58 | 1.6 | 1.49 | 1.71 | 1.34 | 1.39 | 1.98 | 2.22 | 1.71 | 1.57 | 2.01 | 1.5 | 1.75 | 1.98 | 1.17 | 2 | 1.96 | 2.24 | 2.03 | 1.67 | 0.74 | — | |
| Estabilidad política/ 1 | 0.87 | 0.86 | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.68 | 0.7 | 0.53 | 0.63 | 0.36 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.79 | 0.54 | 0.49 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 0.66 | 0.74 | 0.84 | 0.56 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.45 | — | |
| Efectividad gubernamental/ 1 | 0.64 | 0.57 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.56 | 0.47 | 0.55 | 0.22 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.53 | 0.43 | 0.65 | 0.48 | 0.55 | 0.6 | 0.39 | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.12 | — | |
| Control de la corrupción/ 1 | 0.78 | 0.62 | 0.27 | 0.32 | 0.4 | 0.7 | 0.36 | 0.28 | 0.41 | 0.15 | 0.4 | 0.43 | 0.36 | 0.44 | 0.33 | 0.41 | 0.57 | 0.73 | 0.42 | 0.4 | 0.55 | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.22 | 0.59 | 0.58 | 0.73 | 0.62 | 0.41 | 0.17 | — | |
| ▾Demanda de actores/ 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | |
| Alcance de las mejoras previstas en el último plan de mejora del inventario/ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| El plan de mejora menciona mejoras de inventario pecuario de Nivel 2/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | |
| El plan de mejora menciona mejoras de inventario de suelos gestionados de Nivel 2/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| El plan de mejora menciona mejoras de inventario LULUCF de Nivel 2/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| El gobierno ha solicitado apoyo a EPA o GRA/ 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Existe un compilador líder (existente o identificado) para el inventario de Agricultura/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Existe un compilador líder (existente o identificado) para el inventario LULUCF/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Mejoras de Nivel 2 en el último inventario/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ▾Vinculación de socios/ 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | |
| Disponibilidad de un socio de investigación local de alta calidad/ 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| Existe un "campeón" en los sistemas nacionales para avanzar a Nivel 2/ 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Presencia de actividades/proyectos de socios en curso o planificados/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| El gobierno o donantes internacionales han financiado programas de mitigación de GEI AFOLU/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| Presencia de actividades/proyectos financiados por NZ/US en curso o planificados/ 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| Membresía en la GRA/ 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |



